|
|
---|---|
Производитель | Acer |
Основные характеристики | - |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | SA242YHbi |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Черный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Время отклика (мс) | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | - |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Тип панели | VA |
Flicker free | да |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Аудио | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Есть |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
USB Type-C | Есть |
Управление | Кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Блок питания/электропитание | Внешний |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 539 x 398 x 189 |
Вес (Кг) | 2.64 |
Прочее | - |
Потребляемая мощность (Вт) | 17 |
Рабочая температура | - |
Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Цветовой охват | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Изменение высоты экрана | - |
Углы наклона монитора | - |
Углы поворота относительно подставки | - |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
Датчик движения | - |
Динамический диапазон | - |
Плотность пикселей (ppi) | - |
Габариты: | 62x10x41 |
Страна происхождения: | Китай |
Срок эксплуатации: | 3 года |
Товар успешно добавлен в избранное
Товар успешно убран из избранного
Товар добавлен к сравнению
Товар убран из сравнения