|
|
---|---|
Производитель | Acer |
Основные характеристики | - |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | KA272Abi |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Черный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 4000:1 |
Время отклика (мс) | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | - |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Тип панели | VA |
Flicker free | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
Аудио | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Есть |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
Управление | есть |
Описание | монитор |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 610 x 460 x 200 |
Вес (Кг) | 6 |
Прочее | - |
Потребляемая мощность (Вт) | - |
Рабочая температура | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Цветовой охват | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Изменение высоты экрана | - |
Углы наклона монитора | - |
Углы поворота относительно подставки | - |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
Датчик движения | - |
Динамический диапазон | - |
Плотность пикселей (ppi) | - |
Габариты: | 67x43x15 |
Страна происхождения: | Россия |
Срок эксплуатации: | 3 года |
Товар успешно добавлен в избранное
Товар успешно убран из избранного
Товар добавлен к сравнению
Товар убран из сравнения