|
|
---|---|
Производитель | Aoc |
Основные характеристики | - |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | 24B1H |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Черный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Время отклика (мс) | 5 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Подсветка LCD-матрицы | WLED |
Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 23.6 |
Тип панели | MVA |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
Аудио | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Есть |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
Дополнительные интерфейсы | разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Управление | Механические кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Блок питания/электропитание | Внешний |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 540x417x187 |
Вес (Кг) | 2.6 |
Прочее | - |
Потребляемая мощность (Вт) | 22 |
Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 61.24 x 48.49 x 12.91 см |
Вес брутто | 4.15 |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Цветовой охват | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Углы наклона монитора | -3.5° ~ 21.5° |
Динамический диапазон | - |
Плотность пикселей (ppi) | 93 |
Габариты: | 60x50x13 |
Страна происхождения: | КИТАЙ |
Срок эксплуатации: | 3 года |
Товар успешно добавлен в избранное
Товар успешно убран из избранного
Товар добавлен к сравнению
Товар убран из сравнения