|
|
---|---|
Производитель | Aoc |
Основные характеристики | - |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | 24B3HM |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Чёрный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Время отклика (мс) | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Тип панели | VA |
Flicker free | да |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
Аудио | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Есть |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
Управление | Кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Да |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 539.7 x 416.1 x 202.3 |
Вес (Кг) | 3,01 |
Прочее | - |
Потребляемая мощность (Вт) | - |
Рабочая температура | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 539.7 x 320.4 x 44.8 мм |
Вес брутто | 5,02 кг |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | Blue Light Filter/Shield |
Цветовой охват | (NTSC) CIE 1976 % |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Углы наклона монитора | -5°~35° |
Динамический диапазон | - |
Плотность пикселей (ppi) | 93 |
Габариты: | 61x12.5x39 |
Страна происхождения: | КИТАЙ |
Срок эксплуатации: | 3 года |
Товар успешно добавлен в избранное
Товар успешно убран из избранного
Товар добавлен к сравнению
Товар убран из сравнения