|
|
---|---|
Производитель | Pantum |
Предупреждения | - |
Основные характеристики | - |
Серия | M |
Модель | 6607NW |
Тип оборудования | МФУ |
Описание | принтер/сканер/копир/факс/телефон |
Позиционирование | Печать документов |
Тип печати | Лазерная |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Конфигурация | - |
Процессор | 600 МГц |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
Экран | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Коммуникации | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
USB | Да |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Типы печатных носителей | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 35 |
ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Параметры/функции печати | - |
Максимальный формат печати | A4 |
Время прогрева | 7.8 |
Время выхода первой страницы (сек) | 7.8 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
Хост-печать | GDI |
Языки управления принтером | GDI |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 20000 |
Копир | - |
Функции копирования | Есть |
Параметры/функции копирования | - |
Первая копия | 7.8 с |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Параметры/функции сканирования | - |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Технология сканирования | CIS |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 22 |
Формат файла сканирования | TWAIN |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер |
Сетевое сканирование | Есть |
Факс | - |
Факс | Есть |
Скорость передачи | 33.6 Кб/с |
Разрешение факса | 200x400 dpi |
Отложенная передача | Есть |
Память факса (страниц) | 650 |
Наличие трубки | Есть |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Тип расходных материалов | Картридж |
Картридж черный | PC-211EV, PC-211RB |
Артикулы совместимых товаров | 1435450 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1600 |
Прочее | Удобная перезаправка |
Безопасность | - |
Port Based Network Access Control | M6607NW |
Питание | - |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 370 Вт при печати; 45 Вт в режиме готовности; 4 Вт в спящем режиме |
Сетевые характеристики | - |
Защищенные VPN-протоколы | M6607NW |
Сетевые протоколы | Есть |
Потребительские свойства | - |
Уровень шума | 54 дБ при копировании и при сканировании, 52 дБ при печати, 30 дБ в режиме готовности |
Размеры оригиналов | А4 |
Совместимость | - |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Прочие характеристики | - |
Вес (кг) | 8.5 |
Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, пробный картридж, телефонный шнур |
ПО в комплекте | Да |
Интерфейсный USB-кабель | Есть |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 50.65 x 38.2 x 37.55 см |
Вес брутто (кг) | 10.55 |
Внешние источники информации | - |
Габариты: | 38x39x51 |
Страна происхождения: | Китай |
Срок эксплуатации: | 3 года |
Товар успешно добавлен в избранное
Товар успешно убран из избранного
Товар добавлен к сравнению
Товар убран из сравнения