|
|
---|---|
Производитель | ORIGO |
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Линейка | - |
Тип оборудования | Коммутатор |
Модель | OS1105/A1A |
Позиционирование | Для малых рабочих групп |
Управление | Неуправляемый |
Порты | - |
Порты 10/100 Base | 5 |
Тип кабеля | Витая пара |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Внутренняя пропускная способность | - |
Производительность маршрутизации | - |
Объем таблицы MAC адресов | - |
Технические данные | - |
Автоопределение MDI/X | Есть |
Аппаратная составляющая | - |
Процессор | - |
Частота процессора | - |
Количество ядер | - |
Объем оперативной памяти | - |
Объем Flash памяти | - |
Управление | - |
Эксплуатационные характеристики | - |
Рабочая температура | 0 ~ 45°C |
Температура хранения | -40 ~ 70 °C |
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% (без конденсации) |
Влажность при хранении | от 5 до 90 % (без конденсации) |
Среднее время наработки на отказ(MTBF) | - |
Источник питания | - |
Питание | От сети |
Блок питания | Внешний |
Напряжение | 100-240 В |
Потребление энергии | 1.3 Вт |
Поддержка операционных систем | - |
Тип OS | Windows, Linux |
Монтаж | - |
Дополнительно | - |
Охлаждение | Пассивное |
Корпус | Пластик |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Индикаторы | Power, Link/Act (на порт) |
Комплект поставки | Адаптер питания, Краткое руководство по установке |
Габариты (мм) | 88.2 х 52.7 х 21.8 |
Вес (Кг) | - |
Дополнительная информация | - |
Автоопределение скорости порта | Есть |
Объем буфера (МБ) | - |
Максимальная длина кабеля (м) | 100 |
Совместимость | - |
Горячая линия производителя | - |
Дополнительные модули | - |
Дополнительная информация | - |
Габариты: | 11x8x7 |
Страна происхождения: | КИТАЙ |
Срок эксплуатации: | 3 года |
Товар успешно добавлен в избранное
Товар успешно убран из избранного
Товар добавлен к сравнению
Товар убран из сравнения